
| 收集前 水量 | (㎏) | 收集前 温度 | (℃) | ||
| 收集後 水量 | A | (㎏) | 收集後 温度 | T | (℃) |
| 收集的水量 | D | (㎏) | |||
| 收集的蒸汽量 | S | (㎏) | |||
| 凝结水的显热 | (kcal/㎏) | ||||
| 蒸汽全热 | K | (kcal/㎏) | 如上 |

联立方程式如上。
得出

年蒸汽泄漏量

如上。
介绍一些引入了ORIFICE-TRAP,让工程更有效率的案例
工作人员用技术能力和知识提出解决方案的建议
介绍O-疏水器,技术人员开始进行现场考察,然后进行适合您环境的优化设计