![]() |
| 日本国内 O・TRAP EL 安装用户 | 安装地址 | 安装数量 |
| 三井化学株式会社 殿 | 市原、大阪、岩国大竹 | 345 |
| 出光興産株式会社 殿 | 千葉、徳山、北海道 | 128 |
| 三菱化学株式会社 殿 | 鹿島、四日市、黒崎 | 124 |
| 住友化学 | 千葉、愛媛 | 87 |
| JX日鉱日石エネルギー株式会社殿 | 根岸、川崎、水島 | 76 |
| 東レ株式会社 殿 | 三島 | 46 |
| 丸善石化株式会社 殿 | 千葉、四日市 | 35 |
| 宇部興産株式会社 殿 | 山口 | 29 |
| 昭和シェル株式会社 殿 | 四日市 | 29 |
| 東燃ゼネラル株式会社 殿 | 川崎 | 28 |
| 東ソー株式会社 殿 | 四日市、南陽 | 26 |
| アサヒビール株式会社 殿 | 福島、茨城、神奈川、吹田 | 25 |
| 日本触媒 殿 | 川崎、姫路、インドネシア | 19 |
| 東京電力株式会社 殿 | 大井、五井、鹿島 | 10 |
| 王子製紙株式会社 殿 | 米子、春日井、苫小牧 | 9 |
| コスモ石油株式会社 殿 | 千葉 | 7 |
| 株式会社クラレ 殿 | 鹿島、中条(新潟) | 6 |
| キリンビール株式会社 殿 | 滋賀 | 5 |
| 旭化成株式会社 殿 | 延岡 | 5 |
| 株式会社カネカ 殿 | 高砂 | 2 |
| その他 | 415 | |
| 合 計 | 1,456 | |
| 海外安装用户 Overseas Customers | 安装国家 Country Name | 安装数量 Deliveries |
| Elf Atchem | French | 17 |
| ATOFINA | French | 9 |
| Total Petrochamicals | French | 7 |
| Novapex | French | 6 |
| PHODIA | French | 4 |
| Shell Chemical | French | 2 |
| Arkema | French | 2 |
| Pont de Claix | French | 1 |
| Adisseo | French | 1 |
| Styrenics | French | 1 |
| Vencorex | French | 1 |
| 三養社 | Korea | 6 |
| 現代重工 | Korea | 2 |
| Petro Rabigh | Saudi Arabia | 24 |
| Mitui-Shingapore | Shingapore | 22 |
| Petro chemical of Singapore | Shingapore | 2 |
| 宝奉菱工程塗料 | China | 1 |
| Haldia petrochemicals | India | 13 |
| 合 計 | 121 | |
介绍一些引入了ORIFICE-TRAP,让工程更有效率的案例
工作人员用技术能力和知识提出解决方案的建议
介绍O-疏水器,技术人员开始进行现场考察,然后进行适合您环境的优化设计